| ||||||||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 38 ET επί συνόλου 38 | ||||||||||
1 | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 176 | ||||||||
2 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 141 | ||||||||
3 | ΖΑΡΛΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 136 | ||||||||
4 | ΚΑΨΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 135 | ||||||||
5 | ΠΑΠΑΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 135 | ||||||||
6 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 122 | ||||||||
7 | ΡΙΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 111 | ||||||||
8 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 106 | ||||||||
9 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 105 | ||||||||
10 | ΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 96 | ||||||||
11 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 96 | ||||||||
12 | ΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | ||||||||
13 | ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 80 | ||||||||
14 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 79 | ||||||||
15 | ΧΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 79 | ||||||||
16 | ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 70 | ||||||||
17 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | 69 | ||||||||
18 | ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 64 | ||||||||
19 | ΡΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 64 | ||||||||
20 | ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 58 | ||||||||
21 | ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 53 | ||||||||
22 | ΓΑΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 53 | ||||||||
23 | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | ||||||||
24 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43 | ||||||||
25 | ΣΧΩΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39 | ||||||||
26 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 38 | ||||||||
27 | ΤΡΑΝΤΖΑ ΣΟΦΙΑ | 36 | ||||||||
28 | ΚΑΛΤΣΩΝΗ ΜΑΙΡΗ | 30 | ||||||||
29 | ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ | 24 | ||||||||
| ||||||||||
Τρίτη 20 Μαΐου 2014
Οι τελικοί σταυροί στο συνδιασμό Γιώργου Τσιανάκα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου