Κεντρικών Τζουμέρκων
| ||||||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 38 ET επί συνόλου 38 | ||||||||
| 1 | ΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 94 | ||||||
| 2 | ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | 55 | ||||||
| 3 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 42 | ||||||
| 4 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40 | ||||||
| 5 | ΠΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 30 | ||||||
| 6 | ΚΑΛΙΑΡΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29 | ||||||
| 7 | ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 29 | ||||||
| 8 | ΚΟΤΕΛΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ | 28 | ||||||
| 9 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | ||||||
| 10 | ΛΩΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 21 | ||||||
| 11 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21 | ||||||
| 12 | ΛΑΚΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 20 | ||||||
| 13 | ΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ||||||
| 14 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | ||||||
| 15 | ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | ||||||
| 16 | ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16 | ||||||
| 17 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13 | ||||||
| 18 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 | ||||||
| 19 | ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ ΚΙΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 10 | ||||||
| 20 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ||||||
| 21 | ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | 7 | ||||||
| 22 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7 | ||||||
Τρίτη 20 Μαΐου 2014
Οι τελικοί σταυροί στο συνδιασμό Χρήστο Λύκο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου