|  | 
 | 
 | 
 | 
| 
| 1. |  |  |  |  | 22.240 | 44,21% |  | 
| 2. |  |  |  |  | 15.058 | 29,93% |  | 
| 3. |  |  |  |  | 2.652 | 5,27% |  | 
| 4. |  |  | 
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 2.581 | 5,13% |  | 
| 5. |  |  |  |  | 1.894 | 3,76% |  | 
| 6. |  |  |  |  | 1.672 | 3,32% |  | 
| 7. |  |  | 
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ |  |  | 1.287 | 2,56% |  | 
| 8. |  |  |  |  | 1.249 | 2,48% |  | 
| 9. |  |  |  |  | 378 | 0,75% |  | 
| 10. |  |  |  |  | 371 | 0,74% |  | 
| 11. |  |  |  |  | 296 | 0,59% |  | 
| 12. |  |  |  |  | 284 | 0,56% |  | 
| 13. |  |  | 
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ |  |  | 130 | 0,26% |  | 
| 14. |  |  |  |  | 127 | 0,25% |  | 
| 15. |  |  |  |  | 29 | 0,06% |  | 
| 16. |  |  |  |  | 26 | 0,05% |  | 
| 17. |  |  |  |  | 24 | 0,05% |  | 
| 18. |  |  |  |  | 6 | 0,01% |  | 
| 19. |  |  |  |  | 3 | 0,01% |  | 
| 20. |  |  | 
| ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ |  |  | 1 | 0,00% |  | 
| 21. |  |  | 
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ |  |  | 0 | 0,00% |  | 
| 22. |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  | 
| 23. |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |  |  | 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου