Τα τελικά αποτελέσματα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
| Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 13.237 | | | Άκυρα | 96 | (1,49%) επί των ψηφισάντων |
| Ψηφίσαντες Εκλογείς | 6.447 | (48,70%) επί των εγγεγραμμένων | | Λευκά | 29 | (0,45%) επί των ψηφισάντων |
| Σύνολο Άκυρων-Λευκών | 125 | (1,94%) επί των ψηφισάντων | | Αποχή | 6.790 | (51,30%) επί των εγγεγραμμένων |
| Έγκυρα | 6.322 | (98,06%) επί των ψηφισάντων |
| 1. |  |
|
|  |
3.058
|
48,37%
|
|
|
|
| 1 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ του Βασιλείου | 970 |
| 2 | ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου | 966 |
| 3 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου | 399 |
| 4 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ευαγγέλου | 60 |
| 2. |  |
|
|  | 1.825 | 28,87% |
|
| 1 | ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη | 998 |
| 2 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ | 216 |
| 3 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Κωνσταντίνου | 157 |
| 4 | ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | 128 |
| 5 | ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους | 110 |
| 3. |  |
|
|  | 287 | 4,54% |
| 1 | ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ναπολέοντος | 155 |
| 2 | ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 33 |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου | 18 |
| 4 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου | 9 |
| 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αναστασίου | 8 |
|
| 4. |  |
|
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|  | 262 | 4,14% |
|
| 1 | ΑΛΙΦΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 62 |
| 2 | ΖΟΡΜΠΑ-ΖΙΩΒΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΡΙΤΑ) του Κωνσταντίνου | 44 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Μιχαήλ | 27 |
| 4 | ΜΠΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου | 16 |
| 5 | ΓΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 12 |
|
| 5. |  |
|
|  | 237 | 3,75% |
|
|
|
| 1 | ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου | 88 |
| 2 | ΓΚΙΡΕΜΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Επαμεινώνδα | 36 |
| 3 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη | 21 |
| 4 | ΛΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | 5 |
| 5 | ΤΡΙΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Αναστασίου | 4 |
|
| 6. |  |
|
|  | 191 | 3,02% |
|
|
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου | 47 |
| 2 | ΒΑΡΥΠΑΤΗ ΑΘΗΝΑ του Ιωάννη | 16 |
| 3 | ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣ του Νικολάου | 13 |
| 4 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 8 |
| 5 | ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δημητρίου | 4 |
|
|
| 7. |  |
|
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ |
|  | 174 | 2,75% |
| 1 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου | 49 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδοσίου | 36 |
| 3 | ΤΣΙΜΠΕΡΛΕΝΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ του Κωνσταντίνου | 15 |
| 4 | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου | 14 |
| 5 | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 10 |
|
| 8. |  |
|
|  | 122 | 1,93% |
|
| 1 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου | 17 |
| 2 | ΚΑΓΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 16 |
| 3 | ΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου | 9 |
| 4 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 7 |
| 5 | ΚΑΣΙΑΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του Ιωάννη | 5 |
|
| 9. |  |
|
|  | 44 | 0,70% |
|
| 1 | ΠΑΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 17 |
|
| 10. |  |
|
|  | 34 | 0,54% |
|
| 1 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Δημοσθένη | 15 |
| 2 | ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παύλου | 10 |
| 3 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Θεοφάνη | 5 |
|
| 11. |  |
|
|  | 33 | 0,52% |
|
|
| 1 | ΤΣΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λάμπρου | 6 |
| 2 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Θωμά | 2 |
| 3 | ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου | 2 |
|
| 12. |  |
|
|  | 28 | 0,44% |
|
| 1 | ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 4 |
| 2 | ΜΕΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στεφάνου | 4 |
| 3 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου | 2 |
|
| 13. |  |
|
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ |
|  | 16 | 0,25% |
|
|
|
| 16. |  |
|
|  | 1 | 0,02% |
|
|
|
| 1 | ΚΙΤΣΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος | 0 |
Σημείωση : Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Internet, υπενθυμίζεται ότι είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων . Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα Πρωτοδικεία.
Πηγή |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου