Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 793 | Άκυρα | 7 | (1,64%) επί των ψηφισάντων | ||
Ψηφίσαντες Εκλογείς | 426 | (53,72%) επί των εγγεγραμμένων | Λευκά | 5 | (1,17%) επί των ψηφισάντων | |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών | 12 | (2,82%) επί των ψηφισάντων | Αποχή | 367 | (46,28%) επί των εγγεγραμμένων | |
Έγκυρα | 414 | (97,18%) επί των ψηφισάντων |
|
| 174 | 42,03% | ||||
|
| 165 | 39,86% | ||||
|
| 18 | 4,35% | ||||
|
| 16 | 3,86% | ||||
|
| 13 | 3,14% | ||||
|
| 10 | 2,42% | ||||
|
| 5 | 1,21% | ||||
|
| 4 | 0,97% | ||||
|
| 4 | 0,97% | ||||
|
| 3 | 0,72% | ||||
|
| 1 | 0,24% | ||||
|
| 1 | 0,24% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
Πηγή
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου